monoflex PE Expanderseil
Expander-Planenseil, Elastisches Seil, Expanderseil, Planenseil, Gummiseil, Gummileine
monoflex Expanderseil mit PE Polyethylen Mantel
Zusammensetzung des Seiles:
Hauptkern -> Monofaser Kern aus Gummi mit U.V Schutz
Aüsserer Mantel -> PE Polyethylen Monofaser
Merkmale:
Länge garantiert ohne Unterbrechung
Ausgezeichnete U.V. Lichtbeständigkeit
Sehr gute Abriebfestigkeit
Beständige Färben
Farben auf Lager: schwarz, weiss, grün, blau, grau und rot
Verwendungsbereich:
LKW- und Anhänger Planen
Schwimmbadabdeckungen
Zelte und Partyzelte
Gepäckträger
Bespannung von Werbeplanen, Werbebanner, Meshbanner Lochbanner, Mesh-Plane, Textil-Banner, Baugerüst-Planen, LKW-Planen, Blockout-Plane, PVC-Planen
Monoflex Expanderseile mit Polyethylen (PE) Mantel
Durchmesser | Farbe | Bild | Verkaufseinheit | Einh/Karton | Artikelnummer |
6mm | weiss | 100m | 8 | ||
6mm | schwarz | 100m | 8 | ||
6mm | grau | 100m | 8 | ||
6mm | blau | 100m | 8 | ||
6mm | grün | 100m | 8 | ||
6mm | rot | 100m | 8 | ||
6mm | hellgelb | 100m | 8 | ||
8mm | weiss | 100m | 4 | ||
8mm | schwarz | 100m | 4 | ||
8mm | grau | 100m | 4 | ||
8mm | blau | 100m | 4 | ||
8mm | grün | 100m | 4 | ||
8mm | rot | 100m | 4 | ||
9mm | weiss | 100m | 2 | 091100-100 | |
9mm | schwarz | 100m | 2 | 091101-100 | |
9mm | grau | 100m | 2 | 091102-100 | |
9mm | blau | 100m | 2 | 091104-100 | |
9mm | grün | 100m | 2 | 091105-100 | |
9mm | rot | 100m | 2 | 091103-100 | |
9mm | rot | 50m | 4 | 091103-50 | |
10mm | weiss | 100m | 2 | ||
10mm | schwarz | 100m | 2 | ||
10mm | grau | 100m | 2 | ||
10mm | blau | 100m | 2 | ||
10mm | grün | 100m | 2 |
Technische Daten : |
|
|
|
|
Durchmesser in mm, toleranz +0/-5 % | 6 | 8 | 9 | 10 |
Kraft in N zu 25% Dehnung der Nutzlänge | 19 | 31 | 48 | 52 |
Kraft in N zu 50% Dehnung der Nutzlänge | 26 | 41 | 62 | 67 |
Kraft in N zu 75% Dehnung der Nutzlänge | 37 | 51 | 76 | 83 |
Kraft in N zu 100% Dehnung der Nutzlänge | 70 | 64 | 91 | 100 |
Bruchkraft in N (1 Newton (N) = 0,1019 Kilogramm (kg) ) | 740 | 975 | 970 | 1000 |
Dehnung in % der Nutzlänge am Bruchpunkt | 220 | 240 | 270 | 285 |
Toleranz Kraft und Dehnung +/-15 % |